Αριστερό ή δεξιό τιμόνι: για αριστεροτίμονα οχήματα
Ονομαστική ισχύς [W]: 40
Πλευρά τοποθέτησης: εμπρός
Βάρος [kg]: 1,74
Μονάδα συσκευασίας: 1
| κατασκευαστής | Κωδικός ΟΕ |
|---|---|
| AIC | 50869 |
| ALANKO | 10800005 |
| AUTOMEGA | 210632410 |
| BBR Automotive | 001-40-08223 |
| CASCO | CWM15110AS |
| CASCO | CWM15110GS |
| CSV electronic parts | CML0059 |
| CTR | 1257505 |
| ERA | 460121 |
| ERA | 460121A |
| ESEN SKV | 19SKV052 |
| FERRON | TOP02950022 |
| FREY | 784201201 |
| GECO | FWM72008Q |
| HOFFER | H27116 |
| KLOKKERHOLM | 35123270 |
| LGK | LGK045023110 |
| LGK | OEM045023110 |
| MAPCO | 90191 |
| MAXGEAR | 57-0033 |
| MEAT & DORIA | 27116 |
| MERCEDES-BENZ | 202 820 53 42 |
| MERCEDES-BENZ | A202 820 53 42 |
| METZGER | 2190504 |
| MEYLE | 014 899 0010 |
| NTY | ESW-ME-009 |
| OSSCA | 02810 |
| REAL | 27679011BN |
| REAL | 27679011OE |
| RIDEX | 295W0015 |
| SANDO | SWM15110.0 |
| SANDO | SWM15110.1 |
| SONTIAN | ZD1637 |
| Stark | SKWM-0290014 |
| StartVOLT | VWF 1512 |
| SWAG | 10 91 9848 |
| TOPRAN | 401 533 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.58.044 |
| VALEO | 403877 |
| VAN HECK | 403877 |
| VEMO | V30-07-0009 |
| WAI | WPM9031 |
| WE PARTS | 461880036 |
| WXQP | 150541 |








HellasSites