Διαστάσεις σπειρώματος: Pinch Bolt 22mm
Μήκος [mm]: 460
Πλάτος [mm]: 450
Υψος [mm]: 95
Είδος τιμονιού: Βραχίονας ελέγχου
ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ OPEL MOVANO 01-07, RENAULT MASTER 01-07, NISSAN INTERSTAR 03- /LOWER LEFT/93192689
| κατασκευαστής | Κωδικός ΟΕ |
|---|---|
| A.B.S. | 210428 |
| AYD | 92RN02911 |
| AYD | 97NS02911 |
| AYD | 97OP02911 |
| BORG & BECK | BCA6063 |
| COMLINE | CCA1140 |
| DYS | 20-00583-2 |
| FAI | SS4229 |
| FEBI BILSTEIN | 26453 |
| FIRST LINE | FCA6063 |
| FLENNOR | FL0949-G |
| FLENNOR | FL844-G |
| KAGER | 87-0116 |
| KAVO PARTS | SCA-6572 |
| LEMFÖRDER | 33462 01 |
| MEYLE | 16-16 050 0027 |
| MGA | SB8003 |
| MGA | SB8876 |
| MONROE | L10534 |
| MOOG | RE-WP-1052 |
| MOTAQUIP | LVSA1093 |
| NISSAN | 54501-00QAC |
| NISSAN | 54501-00QAD |
| NISSAN | 54501-00QAE |
| NISSAN | 5450100Q0C |
| NK | 5013921 |
| OPEL | 4401852 |
| OPEL | 4401940 |
| OPEL | 4404047 |
| OPEL | 4418212 |
| OPEL | 4500092 |
| OPEL | 9109852 |
| OPEL | 9109940 |
| OPEL | 9112047 |
| OPEL | 9160392 |
| OPEL | 93192689 |
| OPTIMAL | G6-1050 |
| OPTIMAL | G6-955 |
| QUINTON HAZELL | QSA1876S |
| RENAULT | 7700 302 118 |
| RENAULT | 7700 309 189 |
| RENAULT | 8200 256 944 |
| RENAULT | 8200 270 055 |
| RENAULT | 8200 767 822 |
| RUVILLE | 935528 |
| SIDEM | 6172 |
| SPIDAN | 45094 |
| SWAG | 60 92 6453 |
| TALOSA | 40-04389 |
| TEKNOROT | R-478 |
| TRISCAN | 8500 10534 |
| TRW | JTC1092 |
| UNIPART | GSJ3160 |
| VAICO | V40-0548 |
| VAUXHALL | 4418212 |
| VAUXHALL | 9109852 |
| VAUXHALL | 9109940 |
| VAUXHALL | 9112047 |
| VAUXHALL | 9160392 |
| VAUXHALL | 93192689 |








HellasSites